Change in Total Population, 1800 - 2006
St Petersburg
Year |
Number of inhabitants |
1800 | 220,200 |
1830 | 435,500 |
1850 | 487,300 |
1881 | 928,000 |
1900 | 1,440,000 |
1915 | 2,348,000 |
1920 | 764,000 |
1970 | 3,513,000 |
2002 | 4,160,000 |
2006 | 4,581,000 |
Largest Cities of Russia (2006)
City |
Number |
Moscow | 10,425,000 |
St. Petersburg | 4,581,000 |
Novosibirsk | 1,397,000 |
Ekaterinburg | 1,308,000 |
Nizhnij Novgorod | 1,284,000 |
Samara | 1,143,000 |
Omsk | 1,139,000 |
Kazan | 1,113,000 |
Tchelyabinsk | 1,093,000 |
Rostov-na-Donu | 1,055,000 |
|
|
 |

Nevsky Prospect, St. Petersburg (2006)
Rental
Apartments in Saint Petersburg, Russia
|